Pour pêcher toute l'année - Tarifs 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Carte | Tarif | Caractéristiques | Réciprocité EHGO |
| «Personne Majeure» | 74 € | Tous modes de pêche autorisés. 1ère et 2ème catégorie. | Non |
| Timbre EHGO | 25 € | En complément de la carte "Personne Majeure" | Oui |
| «Interfédérale EHGO» | 89 € | Tous modes de pêche autorisés. 1ère et 2ème catégorie. | Incluse |
| «Timbre URNE» | 25 € | En complément de la carte Interfédérale EHGO | |
| «Personne Mineure» | 19 € | Jeunes de moins de 18 ans au 1er janvier de l'année. Tous modes de pêche autorisés. 1ère et 2ème catégorie. | offerte |
| «Découverte enfants» | 6 € | Jeune de moins de 12 ans au 1er janvier de l’année. Tous modes de pêche autorisés. 1ère et 2ème catégorie. | offerte |
| «Découverte Femme» | 30 € | 1 ligne autorisée -Tous modes de pêche autorisés 1ère et 2ème catégorie. | offerte |
Pour pêcher selon vos envies | |||
| «Hebdomadaire» | 30 € | 7 jours consécutifs -Tous modes de pêche autorisés Pêche à 1 ligne 1ère et 2ème catégorie. | offerte |
| «Journalière» | 13 € | Tous modes de pêche autorisés. 1ère et 2ème catégorie. | Non |
Pour le tarif des parcours de ''1ère catégorie'' et '' Les autres plans d'eau '' du département (carte de pêche + action), se renseigner auprés des associations concernées.


